駐車場有り 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
アパート マロングラス泉中央
5373
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート クオリティライフ将監
5565
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.9m²(6.62坪) |
築年月 | 1996/02 |
アパート クオリティライフ将監
2489
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区将監7丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 21.9m²(6.62坪) |
築年月 | 1996/02 |
アパート マロングラス泉中央
5596
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート マロングラス泉中央
4383
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート マロングラス泉中央
5595
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1994/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
2884
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
5616
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート フラワーハウス泉中央
3760
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 1993/03 |
アパート コーポみうらA
1830
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央2丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション ラポール泉中央
4338
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 仙台市泉区泉中央2丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 泉中央駅まで 徒歩6分 |
間取 | 2SLDK |
面積 | 73.45m²(22.21坪) |
築年月 | 1992/03 |
アパート フローラルみずほ台
1961
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 仙台市泉区みずほ台 |
交通 | 地下鉄南北線 八乙女駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 47m²(14.21坪) |
築年月 | 1997 |
アパート Bloom(ブルーム)北仙台
8240
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区荒巻神明町 |
交通 | 地下鉄南北線 北仙台駅 JR仙山線 北仙台駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2021/08 |
戸建 水の森1丁目 佐藤貸家
7774
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | ― |
所在地 | 仙台市青葉区水の森1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 北仙台駅まで 徒歩15分 JR仙山線 北仙台駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 115.64m²(34.98坪) |
築年月 |
マンション シャローム
1366
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― ― |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区柏木3丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 北四番丁駅まで 徒歩23分 地下鉄南北線 北仙台駅まで 徒歩26分 JR仙山線 北山駅まで 徒歩19分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.81m²(9.32坪) |
築年月 | 2003/11 |
アパート シティライフ長町南
8181
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 仙台市太白区長町7丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 長町南駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.5m²(8.01坪) |
築年月 | 1995/02 |
マンション グランヒル佐将Ⅰ
4908
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 仙台市太白区鈎取1丁目 |
交通 | 地下鉄南北線 長町南駅まで バス10分 停歩3分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.2m²(13.06坪) |
築年月 | 2001/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅲ
5585
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1990/03 |
アパート サンヒルズ北山Ⅱ
1145
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1990/03 |
アパート シティライフ北山
5345
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | ― 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 仙台市青葉区北山3丁目 |
交通 | JR仙山線 北山駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1993 |
物件数:39件
1 2 (1/2)